Результаты соревнований.

первая попытка:

  Фамилия И.О Длинна (метры) Баллы (очки за технику)
  Первая попытк Сумма по длине судьи  
1 2 3 4 5 Сумма общая Итого
 
2 Тактаева Ирина 12,0 16,5 17,0 17,0 17,0 17,0 16,5 51,0 67,5
11 Назарова Максим 11,5 17,0 17,5 17,0 17,5 17,0 17,0 51,5 68,5
12 Самсонов Юрий 11,0 16,5 16,0 16,0 16,5 16,0 16,0 48,0 64,5
10 Салахов Владимир 10,5 15,0 15,0 16,0 15,0 16,0 15,0 46,0 61,0
7 Наседкин Павел 11,5 15,0 16,5 15,0 15,0 16,5 15,0 46,5 61,5
5 Шустов Александр 10,0 14,0 15,0 14,0 15,0 14,0 14,0 43,0 57,0
3 Назарова Гульнара 9,5 15,5 15,0 15,5 15,0 15,0 15,0 45,0 60,5
9 Соколов Михаил 10,5 14,0 14,0 14,5 14,0 14,5 14,0 42,5 56,5
8 Коновалов Кирилл 10,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,0 11,5 34,0 45,0
4 Каршина Вера 7,5 12,0 12,0 13,0 12,0 13,0 12,0 37,0 49,0
1 Романов Дмитрий 4,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 36,0 48,0
13 Назаров Михаил 10,5 16,0 15,0 16,0 15,5 16,0 15,0 46,5 62,5

вторая попытка:

  Фамилия И.О Длинна (метры) Баллы (очки за технику)
  Первая попытк Сумма по длине судьи  
1 2 3 4 5 Сумма общая Итого
 
2 Тактаева Ирина 12,0 18,0 17,5 18,0 17,5 18,0 17,0 53,0 71,0
11 Назарова Максим 12,0 16,5 16,5 16,5 16,0 15,0 16,0 48,5 65,0
12 Самсонов Юрий 11,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,0 16,0 49,0 65,5
10 Салахов Владимир 12,0 16,5 16,5 16,5 16,0 16,0 16,0 48,5 65,0
7 Наседкин Павел 11,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 60,0
5 Шустов Александр 11,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 60,0
3 Назарова Гульнара 8,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 42,0 56,0
9 Соколов Михаил 11,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 60,0
8 Коновалов Кирилл 11,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 60,0
4 Каршина Вера 6,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 39,0 52,0
1 Романов Дмитрий 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 39,0 52,0
13 Назаров Михаил 9,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,0 28,5

результат соревнований:

  Фамилия И.О

длинна (метры)

1-ая попытка

длинна (метры)

2-ая попытка

общая сумма очков
         
2 Тактаева Ирина 67,5 71,0 138,5
11 Назарова Максим 68,5 65,0 133,5
12 Самсонов Юрий 64,5 65,5 130,0
10 Салахов Владимир 61,0 65,0 126,0
7 Наседкин Павел 61,5 60,0 121,5
5 Шустов Александр 57,0 60,0 117,0
3 Назарова Гульнара 60,5 56,0 116,5
9 Соколов Михаил 56,5 60,0 116,5
8 Коновалов Кирилл 45,0 60,0 105,0
4 Каршина Вера 49,0 52,0 101,0
1 Романов Дмитрий 48,0 52,0 100,0
13 Назаров Михаил 62,5 28,5 91,0

События
22-23.12.07
Открытие зимнего сезона 07/08.

На "Воробьевых горах" состояться соревнования среди младших юношей, с трамплина мощностью К-10 метров. После окончания соревнований на выкате 10-и метрового трамплина состоится награждение призеров соревнований.

14.07.08
Рождество Христово.

Соревнования будут проводится среди юношей всех возрастных групп с трамплинов мощностью К-10, К-40 и к-72 метров. В том числе и среди ветеранов с трамплина мощностью К-40 метров.

19-20.01.08
Открытое первенство МГФСО.

Соревнования будут проводится среди юношей и девушек с трамплина мощностью К-10 метров.

 

 

Rambler's Top100 Copyright 2007 ski-jumping.ru All rights reserved
ski-jumping@kolipso.ru