Результаты соревнований 9 мая - К-40м.

первая попытка:

  Фамилия И.О Длинна (метры) Баллы (очки за технику)
  первая попытк Сумма по длине судьи  
1 2 3 4 5 Сумма общая Итого
 
11 Шерлыгин Дмитрий 39,5 54,0 18,0 18,0 17,5 18,0 17,5 53,5 107,5
10 Рябинин Константин 38,0 49,5 17,5 18,0 18,0 17,5 18,0 53,5 103,0
13 Аболонин Юрий  39,0 54,0 16,0 16,5 16,0 16,5 16,0 48,5 102,5
1 Беликов Андрей 39,0 52,5 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 49,0 101,5
15 Илюхин Александр 36,5 45,0 18,0 18,0 17,5 18,0 18,0 54,0 99,0
16 Григорьев Костя 37,5 48,0 16,0 16,5 16,0 16,0 16,0 48,0 96,0
6 Идомин Дмитрий 35,0 40,5 16,0 16,5 17,0 17,0 16,0 49,5 90,0
4 Тактаева Ирина 34,0 37,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 48,0 85,5
17 Исмагилов Флорид 34,5 39,0 16,0 15,0 16,0 15,5 16,0 47,5 86,5
5 Кириченко Илья 32,5 33,0 16,0 15,0 15,5 15,0 16,0 46,5 79,5
12 Гавриков Леонид 35,0 40,5 15,0 16,0 16,0 15,0 16,0 47,0 87,5
9 Феньев Филлип 32,0 31,5 14,5 15,0 15,0 14,5 15,0 44,5 76,0
7 Айропетов Феликс 30,5 27,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 48,0 75,0
8 Бородулин Сергей 34,0 37,5 16,0 16,5 16,0 16,5 16,0 48,5 86,0
3 Назаров Максим 29,0 25,0 14,0 14,0 15,0 15,0 15,5 44,0 69,0
2 Назаров Михаил 29,0 25,0 14,0 14,0 13,5 13,5 14,0 41,5 66,5
14 Фролов Владимир 36,5 45,0 18,0 18,0 17,5 18,0 17,5 53,5 98,5

вторая попытка:

  Фамилия И.О Длинна (метры) Баллы (очки за технику)
  вторая попытк Сумма по длине судьи  
1 2 3 4 5 Сумма общая Итого
 
11 Шерлыгин Дмитрий 40,0 55,5 17,0 17,5 17,5 17,0 17,5 52,0 107,5
10 Рябинин Константин 40,0 55,5 17,5 18,0 18,5 18,0 17,5 53,5 109,0
13 Аболонин Юрий  40,0 55,5 17,0 18,0 17,0 17,5 18,0 52,5 108,0
1 Беликов Андрей 40,0 55,5 17,0 18,0 17,5 18,0 17,5 53,0 108,5
15 Илюхин Александр 38,0 49,5 17,5 18,0 17,5 18,0 17,5 53,0 102,5
16 Григорьев Костя 38,0 49,5 17,0 17,5 17,0 17,0 17,5 51,5 101,0
6 Идомин Дмитрий 34,0 37,5 17,0 17,0 16,5 17,0 16,5 50,5 88,0
4 Тактаева Ирина 34,0 37,5 17,0 17,0 17,0 17,5 17,0 51,0 88,5
17 Исмагилов Флорид 33,5 36,0 16,0 16,0 16,0 15,0 16,0 48,0 84,0
5 Кириченко Илья 35,0 40,5 17,0 16,5 17,0 16,5 16,0 50,0 90,5
12 Гавриков Леонид 32,0 31,5 15,5 16,0 15,5 16,0 15,5 47,0 78,5
9 Феньев Филлип 33,0 34,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 79,5
7 Айропетов Феликс 30,0 27,0 16,5 17,0 16,5 17,0 16,5 50,0 77,0
8 Бородулин Сергей 35,0 40,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,0 61,5
3 Назаров Максим 28,0 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 70,0
2 Назаров Михаил 30,0 25,0 15,0 15,0 15,5 15,0 15,0 45,0 70,0
14 Фролов Владимир               0,0 0,0

Результат соревнований: Общий зачет.

  Фамилия И.О

баллы

1-ая попытка

баллы

2-ая попытка

общая сумма очков
         
11 Шерлыгин Дмитрий 107,5 107,5 215,0
10 Рябинин Константин 103,0 109,0 212,0
13 Аболонин Юрий  102,5 108,0 210,5
1 Беликов Андрей 101,5 108,5 210,0
15 Илюхин Александр 99,0 102,5 201,5
16 Григорьев Костя 96,0 101,0 197,0
6 Идомин Дмитрий 90,0 88,0 178,0
4 Тактаева Ирина 85,5 88,5 174,0
17 Исмагилов Флорид 86,5 84,0 170,5
5 Кириченко Илья 79,5 90,5 170,0
12 Гавриков Леонид 87,5 78,5 166,0
9 Феньев Филлип 76,0 79,5 155,5
7 Айропетов Феликс 75,0 77,0 152,0
8 Бородулин Сергей 86,0 61,5 147,5
3 Назаров Максим 69,0 70,0 139,0
2 Назаров Михаил 66,5 70,0 136,5
14 Фролов Владимир 98,5 0,0 98,5

События
22-23.12.07
Открытие зимнего сезона 07/08.

На "Воробьевых горах" состояться соревнования среди младших юношей, с трамплина мощностью К-10 метров. После окончания соревнований на выкате 10-и метрового трамплина состоится награждение призеров соревнований.

14.07.08
Рождество Христово.

Соревнования будут проводится среди юношей всех возрастных групп с трамплинов мощностью К-10, К-40 и к-72 метров. В том числе и среди ветеранов с трамплина мощностью К-40 метров.

19-20.01.08
Открытое первенство МГФСО.

Соревнования будут проводится среди юношей и девушек с трамплина мощностью К-10 метров.

 

 

Rambler's Top100 Copyright 2007 ski-jumping.ru All rights reserved
ski-jumping@kolipso.ru