This is Google's cache of http://www.ski-jumping.ru/result/9_may_k10.php. It is a snapshot of the page as it appeared on 3 Apr 2009 18:54:50 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more

Text-only version
 
Зимние виды спорта | Прыжки на лыжай с трамплина - Спортивная школа "воробей"
 
   

 

Результаты соревнований 9 мая - К-10м.

первая попытка:

  Фамилия И.О Длинна (метры) Баллы (очки за технику)
  Первая попытк Сумма по длине судьи  
1 2 3 4 Сумма общая Итого
 
18 Назаров Максим 12,6 70,0 16,0 16,0 16,0 16,0 48,0 118,0
9 Назавор Михаил 11,5 65,0 16,5 17,0 17,0 16,5 50,5 115,5
12 Бодров Иван 11,0 62,5 15,0 15,0 15,0 14,5 45,0 107,5
5 Бородин иван 11,5 65,0 14,0 14,0 14,0 14,0 42,0 107,0
16  Романов Дмитрий 11,5 65,0 13,0 14,5 14,5 13,0 40,5 105,5
20 Кесних Алексей 10,5 60,0 14,5 14,5 14,0 14,0 43,0 103,0
3  Малышев Валентин 11,0 62,5 14,0 14,5 14,0 14,5 42,5 105,0
19 Старосивильская Люл 10,5 55,0 14,0 14,0 14,0 14,0 42,0 97,0
17 Мартышов Дмитрий 10,0 57,5 13,0 14,5 14,5 13,0 40,5 98,0
4 Тарасов Антон 10,0 57,5 13,0 13,0 13,5 13,0 39,5 97,0
7 Ворнков Денис 10,0 57,5 14,0 13,0 14,0 14,0 41,0 98,5
8 Абрамов Константин 8,0 47,5 13,0 13,5 13,0 13,5 39,5 87,0
13 Каршина Вера 8,5 50,0 13,0 13,0 13,0 13,0 39,0 89,0
15  Билюшина Наталья 8,0 47,5 13,0 13,0 13,0 13,0 39,0 86,5
10 Саффарини Максим 7,0 42,5 13,0 13,0 13,0 13,0 39,0 81,5
11 Назарова Гульнара 9,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 39,0 52,0

вторая попытка:

  Фамилия И.О Длинна (метры) Баллы (очки за технику)
  Вторая попытк Сумма по длине судьи  
1 2 3 4 5 Сумма общая Итого
 
18 Назаров Максим 13,5 75,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 51,0 126,0
9 Назавор Михаил 11,0 62,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 51,0 113,5
12 Бодров Иван 11,0 62,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 51,0 113,5
5 Бородин иван 12,0 67,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 42,0 109,5
16  Романов Дмитрий 11,5 65,0 13,5 14,0 14,0 13,5 14,0 41,5 106,5
20 Кесних Алексей 11,0 62,5 14,0 14,5 14,0 14,5 14,0 42,5 105,0
3  Малышев Валентин 10,5 60,0 13,0 13,5 14,0 13,5 14,0 41,0 101,0
19 Старосивильская Люл 11,0 62,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 42,0 104,5
17 Мартышов Дмитрий 9,5 55,0 13,0 13,0 13,5 13,0 13,0 39,0 94,0
4 Тарасов Антон 9,0 52,5 13,0 13,5 13,5 13,0 13,0 39,5 92,0
7 Ворнков Денис 9,0 52,5 12,0 12,5 13,0 12,5 13,0 38,0 90,5
8 Абрамов Константин 10,0 57,5 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 41,5 99,0
13 Каршина Вера 9,5 55,0 13,5 13,0 13,5 13,5 13,0 40,0 95,0
15  Билюшина Наталья 8,5 50,0 14,5 13,5 13,5 14,0 14,0 41,5 91,5
10 Саффарини Максим 8,0 47,5 12,5 13,0 12,5 13,0 12,5 38,0 85,5
11 Назарова Гульнара 9,5 55,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 42,0 97,0

Результат соревнований: Общий зачет.

  Фамилия И.О

баллы

1-ая попытка

баллы

2-ая попытка

общая сумма очков
         
18 Назаров Максим 118,0 126,0 244,0
9 Назавор Михаил 115,5 113,5 229,0
12 Бодров Иван 107,5 113,5 221,0
5 Бородин иван 107,0 109,5 216,5
16  Романов Дмитрий 105,5 106,5 212,0
20 Кесних Алексей 103,0 105,0 208,0
3  Малышев Валентин 105,0 101,0 206,0
19 Старосивильская Люл 97,0 104,5 201,5
17 Мартышов Дмитрий 98,0 94,0 192,0
4 Тарасов Антон 97,0 92,0 189,0
7 Ворнков Денис 98,5 90,5 189,0
8 Абрамов Константин 87,0 99,0 186,0
13 Каршина Вера 89,0 95,0 184,0
15  Билюшина Наталья 86,5 91,5 178,0
10 Саффарини Максим 81,5 85,5 167,0
11 Назарова Гульнара 52,0 97,0 149,0

События
Проект "Канчели"
Столичные власти одобрили.

Проект уникального центра всесезонных видов спорта, одним из авторов которого является Нодар Канчели, одобрен в пятницу на Общественном градостроительном Совете при мэре Москвы. >>>

09.2008
Чемпионат России по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина будет проводиться в городе Москве. Чемпионат России по лыжному двоеборью будет проведен в Санкт-Питербурге.

06.09.08
День города Москвы.

Соревнования будут проводится среди юношей и девушек с трамплина мощностью К-10, К-40, а также с трамплина мощностью К-72 метра. Разумеется не без участия ветеранов, соревнования среди них будут проводится с трамплина мощностью К-40 метров.

 

 

Rambler's Top100 Copyright 2007 ski-jumping.ru All rights reserved
ski-jumping@kolipso.ru